通谷(かいだに)川 | 曽母谷(そぼたに)川 |
||||
西川橋の下 | 南・吉 末 | 北・友 重 | 原 下 | 高良加寿谷 |
|
| 測定時刻 | 9時15分 | 10時30分 | 11時25分 | 13時30分 | 14時15分 |
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 水温(℃) | 24.0 | 25.0 | 23.0 | 26.0 | 24.0 |
| 川幅(m) | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 |
| 生物採集場所の水深(cm) | 30 | 30 | 20 | 35 | 20 |
| 流速(cm/s) | 30〜60 | 30〜60 | 30〜60 | 30〜60 | 30〜60 |
| 川底の状況 | 玉石 | 玉石 | 玉石・小石 | 玉石・小石 | 玉石・小石 |
指 標 生 物 の 出 現 状 況 |
|||||
|
採取生物(魚類) | オイカワ | オイカワ | カワムツ | カワヨシノボリ | カワヨイノボリ |
| カワムツ | カワムツ | カワヨイノボリ | モツバエ | カワムツ | |
| ヌマチチブ | カワヨシノボリ | ドンコ | ムギツク | ドンコ | |
| カワヨシノボリ | シマドジョウ | ドジョウ | ドジョウ | ||
| カマツカ | シマドジョウ | ||||
| ウナギ | カマツカ | ||||
|
採取生物(昆虫類) | ガタシマトビケラ | コガタシマトビケラ | コガタシマトビケラ | ヒゲナガカワトビケラ | コガタシマトビケラ |
| ヒゲナガカワトビケラ | ヒゲナガカワトビケラ | ナガレトビケラ | ヤマトビケラ | ヒゲナガカワトビケラ | |
| ヒラタカゲロウ | ヒラタカゲロウ | ヤマトビケラ | ヒラタドロムシ | ヤマトビケラ | |
| コシアキトンボ | チラカゲロウ | ヒラタカゲロウ | ヒラタカゲロウ | ||
| コオニヤンマ | チラカゲロウ | ||||
| ヘビトンボ | |||||
| サナエトンボ | |||||
| ハグロトンボ | |||||
| シマアメンボ | |||||
|
採取生物(その他) | カワニナ | カワニナ | カワニナ | カジカガエル | カジカガエル |
| スジエビ | カジカガエル | トノサマガエル | サワガニ | トノサマガエル | |
| カジカガエル | トノサマガエル | アマガエル | ヒル | ||
| サワガニ | サワガニ | ヒル | サワガニ | ||
| サワガニ | |||||
水質階級 | U(少し汚い水) | U(少し汚い水) | T(きれいな水) | U(少し汚い水) | T(きれいな水) |
水質調査(PH) | 8.5(弱アルカリ) | 8.5(弱アルカリ) | 8.5(弱アルカリ) | 8.0(弱アルカリ) | 8.0(弱アルカリ) |
水質調査(COD) | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
水質調査(NO2) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
水質調査(PO4) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
