ナイターリーグ試合結果・その他チーム打率

このページにはナイターリーグのあった日の結果を 載せていく予定です!

   各チーム打率 (8月6日終了時)

レジェンド

集計 名  前 打席数 打数 安打 打率 アウト 犠打 四球 死球 三振 エラー 本塁打
1 萬代 亮太 8 7 3 0.429 3 0 1 0 0 1 0
2 高山 直樹 11 9 4 0.444 4 0 2 0 0 1 0
3 里見 洋之 8 8 4 0.500 3 0 0 0 0 1 2
4 寒竹 保友 11 11 7 0.636 4 0 0 0 0 0 1
5 沼田 龍伍 8 7 3 0.429 4 0 0 1 0 0 1
6 村田 たつや 7 6 2 0.333 4 0 1 0 0 0 0
7 高山 美治 12 12 7 0.583 5 0 0 0 0 0 0
8 高山 美樹 6 6 2 0.333 4 0 0 0 0 0 0
9 山本 志保子 10 9 1 0.111 8 1 0 0 0 0 0
10 下山 浩二 2 2 0 0.000 2 0 0 0 0 0 0
11 山本 広文 6 6 4 0.667 2 0 0 0 0 0 0
12 大崎 雅之 3 3 0 0.000 3 0 0 0 0 0 0
13 結石 貴志 3 2 0 0.000 2 0 1 0 0 0 0
14 平井 透 3 3 1 0.333 2 0 0 0 0 0 0

アンタレス

集計 名  前 打席数 打数 安打 打率 アウト 犠打 四球 死球 三振 エラー 本塁打
1 西本 仁一 10 9 5 0.556 4 0 1 0 0 0 0
2 山崎 慎太郎 10 10 3 0.300 7 0 0 0 0 0 1
3 森岡 真示 15 15 3 0.200 11 0 0 0 1 0 1
4 西元 良太 14 13 9 0.692 4 0 1 0 0 0 1
5 石川 直樹 11 9 3 0.333 5 0 2 0 1 0 0
6 森岡 洋史 14 12 4 0.333 7 0 2 0 1 0 0
7 岡田 宣章 10 9 3 0.333 6 0 1 0 0 0 1
8 矢木 恵太 13 13 7 0.538 6 0 0 0 0 0 0
9 河井 真也 6 6 1 0.167 5 0 0 0 0 0 0
10 塚木 朋実 12 12 4 0.333 8 0 0 0 0 0 0
11 岡田 十四男 11 11 2 0.182 9 0 0 0 0 0 0
12 牧 晃正 6 6 3 0.500 3 0 0 0 0 0 0
13 難波 重信 1 1 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0

みゆきJapan

集計 名  前 打席数 打数 安打 打率 アウト 犠打 四球 死球 三振 エラー 本塁打
1 山本 貴大 15 14 11 0.786 2 0 1 0 0 1 1
2 草地 ひろき 4 4 2 0.500 2 0 0 0 0 0 1
3 大釜 みゆき 15 15 10 0.667 5 0 0 0 0 0 1
4 金井 恵 15 15 8 0.533 7 0 0 0 0 0 0
5 杉山 けんた 14 14 9 0.643 5 0 0 0 0 0 1
6 金井 英則 13 12 3 0.250 8 0 1 0 0 1 0
7 岸田 あいり 3 3 0 0.000 3 0 0 0 0 0 0
8 谷 あつし 8 8 3 0.375 5 0 0 0 0 0 0
9 大野木 さくら 2 2 0 0.000 2 0 0 0 0 0 0
10 鳥越 裕貴 6 6 1 0.167 5 0 0 0 0 0 0
11 野崎 洋平 11 11 8 0.727 3 0 0 0 0 0 2
12 石戸 光也 10 10 2 0.200 7 0 0 0 1 0 0
13 氏平 さおり 7 7 5 0.714 2 0 0 0 0 0 0

えよみさわらーず

集計 名  前 打席数 打数 安打 打率 アウト 犠打 四球 死球 三振 エラー 本塁打
1 岸田 美樹 16 14 7 0.500 7 0 2 0 0 0 0
2 横山 明彦 11 10 7 0.700 2 0 1 0 0 1 0
3 大釜 恵司 13 12 5 0.417 7 0 1 0 0 0 0
4 門乢 紀雄 14 14 9 0.643 5 0 0 0 0 0 2
5 宗近 由美 4 4 3 0.750 1 0 0 0 0 0 0
6 西本 和昭 7 7 3 0.429 3 0 0 0 1 0 0
7 横山 幸助 7 6 2 0.333 4 0 1 0 0 0 0
8 加原 誠彦 8 7 2 0.286 5 0 1 0 0 0 0
9 近藤 祥子 4 4 0 0.000 4 0 0 0 0 0 0
10 岸田 あさよ 10 10 2 0.200 8 0 0 0 0 0 0
11 大原 英治 8 8 3 0.375 4 0 0 0 1 0 0
12 岩崎 まさみ 6 6 3 0.500 3 0 0 0 0 0 0
13 西本 真由美 3 3 0 0.000 2 0 0 0 1 0 0
14 大鳥 みきひろ 8 8 5 0.625 3 0 0 0 0 0 1
15 瀧村 まこと 7 7 6 0.857 1 0 0 0 0 0 0
16 武村 やすとし 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0
17 富田 あきふみ 2 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0


   試合結果

27年8月6日(木)ここから後半戦  5週目 

試合結果

第一試合

チーム名 1 2 3 4
みゆきJapan 4 2 3 9 18
レジェンド 2 0 0 4 6

第二試合

チーム名 1 2 3 4
アンタレス 0 1 3 0 4
江与味さわらーず 4 5 2 0 11

27年7月30日(木)    4週目

試合結果

第一試合

チーム名 1 2 3 4 5
江与味さわらーず 0 3 1 4 4 12
38ドリームズ 4 3 1 6 × 14

      勝利投手     松島 啓   

第二試合

チーム名 1 2 3 4 5
アンタレス 0 1 0 0 3 4
みゆきJapan 4 0 0 0 5

      勝利投手     野崎 洋平

27年7月23日(木)     3週目

試合結果

第一試合

チーム名 1 2 3 4 5
えよみさわらーず 3 0 2 1 0 6
レジェンド 3 0 0 7 × 10

       勝利投手    山本 志保子

第二試合

チーム名 1 2 3 4 5
アンタレス 1 0 1 2 4 8
38ドリームズ 3 8 2 0 × 13

       勝利投手    松島 啓

27年7月9日(木)   2週目

試合結果

第一試合

チーム名 1 2 3 4
えよみさわらーず 4 8 1 0 13
アンタレス 1 4 1 0 6

       勝利投手   西本 和昭

第二試合

チーム名 1 2 3 4 5
みゆきJapan 0 2 0 0 0 2
レジェンド 2 0 1 0 × 3

       勝利投手   山本 志保子

27年7月2日(木)  1週目

第一試合

チーム名 1 2 3 4 5
みゆきJapan 3 2 0 1 1 10
38ドリームズ 2 5 0 0 11

       勝利投手   松島 啓

第二試合

チーム名 1 2 3 4 5
アンタレス 3 1 1 0 0 5
レジェンド 3 1 3 1 × 8

       勝利投手   山本 志保子