![]()
38ドリームズ 打率成績表
平成29年度 打率成績
さて今年も 美咲町旭地区 ソフトボールナイターリーグが始まりました
少しでも励みになるように 打率成績の更新もしていきますので 頑張りましょう!
8 試合 合計打率
| 集計 | 名 前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打率 | アウト | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | エラー | 本塁打 |
| 1 | 杉山 裕太郎 | 24 | 22 | 12 | 0.545 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 山本 健太 | 21 | 20 | 8 | 0.400 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 柴田 翔吾 | 31 | 29 | 21 | 0.724 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 富田 康 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 大原 浩之 | 22 | 19 | 8 | 0.421 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 杉山 卓 | 17 | 15 | 7 | 0.467 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | 近藤 障生 | 22 | 20 | 11 | 0.550 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 柴田 裕宜 | 27 | 23 | 14 | 0.609 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 松島 啓 | 17 | 17 | 10 | 0.588 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 福井 康勝 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 菱川 ひろし | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 菱川 たくと | 5 | 5 | 3 | 0.600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 重藤 俊彦 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 山本 英則 | 27 | 21 | 6 | 0.286 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | 重藤 りほこ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 近藤 雄介 | 7 | 7 | 4 | 0.571 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 近藤 貴明 | 25 | 24 | 15 | 0.625 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | 村上 孝介 | 16 | 13 | 7 | 0.538 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
各試合毎
第八試合 VS アンタレス 戦
| G | 名 前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打率 | アウト | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | エラー | 本塁打 |
| 1 | 杉山 裕太郎 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 2 | 山本 健太 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 3 | 柴田 翔吾 | 4 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 富田 康 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | ||||||
| 5 | 大原 浩之 | 3 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | ||||||
| 6 | 杉山 卓 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | |||||
| 7 | 近藤 障生 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | ||||||
| 8 | 柴田 裕宜 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 松島 啓 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | |||||||
| 10 | 福井 康勝 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 11 | 菱川 ひろし | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 12 | 菱川 たくと | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 13 | 重藤 俊彦 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||
| 14 | 山本 英則 | 3 | 3 | 0.000 | 3 | |||||||
| 15 | 重藤 りほこ | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 16 | 近藤 雄介 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 17 | 近藤 貴明 | 4 | 4 | 1 | 0.250 | 3 | ||||||
| 18 | 村上 孝介 | 2 | 2 | 2 | 1.000 |
第七試合 VS みゆきJapan 戦
| F | 名 前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打率 | アウト | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | エラー | 本塁打 |
| 1 | 杉山 裕太郎 | 4 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 山本 健太 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 3 | 柴田 翔吾 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | ||||||
| 4 | 富田 康 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 5 | 大原 浩之 | 3 | 3 | 0.000 | 3 | |||||||
| 6 | 杉山 卓 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | |||||||
| 7 | 近藤 障生 | 2 | 2 | 0.000 | 2 | |||||||
| 8 | 柴田 裕宜 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 松島 啓 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | ||||||
| 10 | 福井 康勝 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 11 | 菱川 ひろし | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 12 | 菱川 たくと | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 13 | 重藤 俊彦 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 14 | 山本 英則 | 3 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | 重藤 りほこ | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 16 | 近藤 雄介 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 17 | 近藤 貴明 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | ||||||
| 18 | 村上 孝介 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第六試合 VS 江与味さわらーず 戦
| E | 名 前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打率 | アウト | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | エラー | 本塁打 |
| 1 | 杉山 裕太郎 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | ||||||
| 2 | 山本 健太 | 4 | 4 | 1 | 0.250 | 3 | ||||||
| 3 | 柴田 翔吾 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | |||||
| 4 | 富田 康 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 5 | 大原 浩之 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | ||||||
| 6 | 杉山 卓 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||
| 7 | 近藤 障生 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||
| 8 | 柴田 裕宜 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | |||||||
| 9 | 松島 啓 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | ||||||
| 10 | 福井 康勝 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 11 | 菱川 ひろし | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 12 | 菱川 たくと | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 13 | 重藤 俊彦 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 14 | 山本 英則 | 3 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | ||||||
| 15 | 重藤 りほこ | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 16 | 近藤 雄介 | 4 | 4 | 3 | 0.750 | 1 | ||||||
| 17 | 近藤 貴明 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 18 | 村上 孝介 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
第五試合 VS レジェンド 戦
| D | 名 前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打率 | アウト | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | エラー | 本塁打 |
| 1 | 杉山 裕太郎 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 山本 健太 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 3 | 柴田 翔吾 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 富田 康 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 5 | 大原 浩之 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 杉山 卓 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | |||||||
| 7 | 近藤 障生 | 2 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 柴田 裕宜 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 松島 啓 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | |||||
| 10 | 福井 康勝 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 11 | 菱川 ひろし | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 12 | 菱川 たくと | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 13 | 重藤 俊彦 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 14 | 山本 英則 | 3 | 3 | 0.000 | 2 | 1 | ||||||
| 15 | 重藤 りほこ | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 16 | 近藤 雄介 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 2 | ||||||
| 17 | 近藤 貴明 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 18 | 村上 孝介 | 3 | 1 | 0.000 | 1 | 2 |
第四試合 VS 江与味さわらーず 戦
| C | 名 前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打率 | アウト | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | エラー | 本塁打 |
| 1 | 杉山 裕太郎 | 5 | 5 | 3 | 0.600 | 2 | ||||||
| 2 | 山本 健太 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | ||||||
| 3 | 柴田 翔吾 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | ||||||
| 4 | 富田 康 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 5 | 大原 浩之 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | ||||||
| 6 | 杉山 卓 | 2 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 近藤 障生 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | ||||||
| 8 | 柴田 裕宜 | 4 | 4 | 3 | 0.750 | 1 | ||||||
| 9 | 松島 啓 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | ||||||
| 10 | 福井 康勝 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 11 | 菱川 ひろし | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 12 | 菱川 たくと | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 13 | 重藤 俊彦 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 14 | 山本 英則 | 4 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | ||||||
| 15 | 重藤 りほこ | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 16 | 近藤 雄介 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 17 | 近藤 貴明 | 5 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 18 | 村上 孝介 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 |
第三試合 VS アンタレス 戦
| B | 名 前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打率 | アウト | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | エラー | 本塁打 |
| 1 | 杉山 裕太郎 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | ||||||
| 2 | 山本 健太 | 3 | 3 | 0.000 | 3 | |||||||
| 3 | 柴田 翔吾 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | ||||||
| 4 | 富田 康 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 5 | 大原 浩之 | 2 | 2 | 0.000 | 2 | |||||||
| 6 | 杉山 卓 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 1 | |||||
| 7 | 近藤 障生 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | ||||||
| 8 | 柴田 裕宜 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 松島 啓 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 10 | 福井 康勝 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 11 | 菱川 ひろし | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 12 | 菱川 たくと | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 13 | 重藤 俊彦 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 14 | 山本 英則 | 2 | 2 | 0.000 | 2 | |||||||
| 15 | 重藤 りほこ | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 16 | 近藤 雄介 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 17 | 近藤 貴明 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||
| 18 | 村上 孝介 | 1 | 1 | 0.000 | 1 |
第二試合 VS レジェンド 戦
| A | 名 前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打率 | アウト | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | エラー | 本塁打 |
| 1 | 杉山 裕太郎 | 4 | 4 | 1 | 0.250 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 山本 健太 | 5 | 5 | 1 | 0.200 | 3 | 1 | |||||
| 3 | 柴田 翔吾 | 5 | 5 | 4 | 0.800 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 富田 康 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 5 | 大原 浩之 | 5 | 5 | 4 | 0.800 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 杉山 卓 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | |||||
| 7 | 近藤 障生 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | ||||||
| 8 | 柴田 裕宜 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | ||||||
| 9 | 松島 啓 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||
| 10 | 福井 康勝 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 11 | 菱川 ひろし | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 12 | 菱川 たくと | 5 | 5 | 3 | 0.600 | 2 | 1 | |||||
| 13 | 重藤 俊彦 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 14 | 山本 英則 | 5 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 15 | 重藤 りほこ | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 16 | 近藤 雄介 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 17 | 近藤 貴明 | 5 | 5 | 5 | 1.000 | |||||||
| 18 | 村上 孝介 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一試合 VS みゆきJapan 戦
| @ | 名 前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打率 | アウト | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | エラー | 本塁打 |
| 1 | 杉山 裕太郎 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | ||||||
| 2 | 山本 健太 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | ||||||
| 3 | 柴田 翔吾 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | |||||
| 4 | 富田 康 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 5 | 大原 浩之 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | ||||||
| 6 | 杉山 卓 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | ||||||
| 7 | 近藤 障生 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | ||||||
| 8 | 柴田 裕宜 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 松島 啓 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 2 | ||||||
| 10 | 福井 康勝 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 11 | 菱川 ひろし | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 12 | 菱川 たくと | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 13 | 重藤 俊彦 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 14 | 山本 英則 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | ||||||
| 15 | 重藤 りほこ | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 16 | 近藤 雄介 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 17 | 近藤 貴明 | 4 | 4 | 3 | 0.750 | 1 | 1 | |||||
| 18 | 村上 孝介 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 2 |
平成28年度 トータル打率
| 集計 | 名 前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打率 | アウト | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | エラー | 本塁打 |
| 1 | 杉山 裕太郎 | 27 | 27 | 14 | 0.519 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 山本 健太 | 6 | 6 | 2 | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 柴田 翔吾 | 26 | 25 | 17 | 0.680 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | 富田 康 | 9 | 8 | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | 大原 浩之 | 24 | 22 | 9 | 0.409 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 杉山 卓 | 22 | 21 | 7 | 0.333 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 近藤 障生 | 18 | 17 | 5 | 0.294 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 柴田 裕宜 | 24 | 24 | 12 | 0.500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 松島 啓 | 18 | 18 | 9 | 0.500 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 福井 康勝 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 菱川 ひろし | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 菱川 たくと | 13 | 12 | 7 | 0.583 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 重藤 俊彦 | 8 | 8 | 4 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 山本 英則 | 17 | 14 | 4 | 0.286 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 重藤 りほこ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 近藤 雄介 | 14 | 13 | 6 | 0.462 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
平成27年度 トータル打率
| 集計 | 名 前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打率 | アウト | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | エラー | 本塁打 |
| 1 | 杉山 裕太郎 | 27 | 27 | 12 | 0.444 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 山本 健太 | 9 | 9 | 2 | 0.222 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 柴田 翔吾 | 20 | 18 | 12 | 0.667 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 富田 康 | 22 | 19 | 13 | 0.684 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 大原 浩之 | 6 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 杉山 卓 | 20 | 19 | 11 | 0.579 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 近藤 障生 | 10 | 10 | 2 | 0.200 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 柴田 裕宜 | 26 | 25 | 9 | 0.360 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 松島 啓 | 18 | 17 | 6 | 0.353 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 福井 康勝 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 菱川 ひろし | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 菱川 たくと | 20 | 20 | 13 | 0.650 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | 重藤 俊彦 | 6 | 6 | 3 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 山本 英則 | 12 | 9 | 3 | 0.333 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 重藤 りほこ | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成26年度 トータル打率
| 名 前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打率 | アウト | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | エラー | 本塁打 | |
| 1 | 柴田 翔吾 | 31 | 30 | 20 | 0.667 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 杉山 卓 | 26 | 23 | 13 | 0.565 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | 富田 康 | 21 | 15 | 13 | 0.867 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 杉山 裕太郎 | 27 | 27 | 19 | 0.704 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 山本 英則 | 27 | 25 | 9 | 0.360 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 柴田 裕宜 | 28 | 26 | 14 | 0.538 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 福井 康勝 | 2 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 近藤 障生 | 16 | 16 | 10 | 0.625 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 草地 和彦 | 9 | 9 | 2 | 0.222 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 重藤 俊彦 | 18 | 17 | 8 | 0.471 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 福島 英樹 | 7 | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 大原 浩之 | 23 | 21 | 8 | 0.381 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 松島 啓 | 11 | 11 | 8 | 0.727 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 近藤 雄介 | 16 | 16 | 10 | 0.625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |