![]()
旭スポーツ少年団 打率成績表 (20年度)
「20年09月28日」
「第30回久米南町招待少年少女ソフトボール大会」 終了時の成績です
| 名 前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打率 | アウト | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | エラー | 本塁打 |
| 青田 有史 | 62 | 48 | 28 | 0.583 | 17 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 西元 慎也 | 62 | 53 | 29 | 0.547 | 15 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 近藤 貴明 | 52 | 43 | 18 | 0.419 | 18 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 松坂 海南太 | 40 | 37 | 10 | 0.270 | 15 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 青田 圭史 | 54 | 43 | 12 | 0.279 | 17 | 0 | 9 | 2 | 13 | 1 | 0 |
| 大原 拓朗 | 76 | 64 | 29 | 0.453 | 31 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 佐々木 嶺 | 34 | 32 | 8 | 0.250 | 15 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 杉山 永治 | 30 | 23 | 7 | 0.304 | 9 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 福島 寿明 | 50 | 47 | 16 | 0.340 | 15 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| 西元 啓悟 | 19 | 14 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 松坂 悠理 | 26 | 21 | 4 | 0.190 | 6 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 門乢 敦史 | 47 | 40 | 5 | 0.125 | 19 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 佐々木 謙 | 9 | 7 | 3 | 0.429 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 水島 亮太 | 8 | 7 | 1 | 0.143 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松坂 海聖 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 難波 翔太 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岡田 卓朗 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 大原 紀輝 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 宗近 友哉 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 難波 翔太 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本年度最終戦の終了時の結果です 今後の参考にしてください。
本年度の打率成績です しっかり素振りをして その成果を見せてください。